Códigos de país ISO (alfa 2 / alfa 3)
Introducción
A continuación encontrará una lista completa de todos los códigos de país ISO descritos en la norma internacional ISO 3166.
Estos códigos se utilizan en todo el sector informático para ayudar a identificar los nombres de los países.
Los hemos recopilado en la siguiente tabla de referencia para ayudar a nuestros clientes a realizar conversiones rápidas de códigos numéricos o de 2 letras a cualquier nombre de país.
Códigos de país ISO alfa 2 y alfa 3
| Forma abreviada del nombre en francés | Código alfa-2 | Código Alfa-3 | Digital |
|---|---|---|---|
| Afganistán | AF | AFG | 4 |
| Islas Åland | AX | ALA | 248 |
| Albania | AL | ALB | 8 |
| Argelia | DZ | DZA | 12 |
| Samoa Americana | AS | ASM | 16 |
| Andorra | AD | Y | 20 |
| Angola | AO | AGO | 24 |
| Anguila | AI | AIA | 660 |
| Antártida | AQ | ATA | 10 |
| Antigua y Barbuda | AG | ATG | 28 |
| Argentina | AR | ARG | 32 |
| Armenia | AM | ARM | 51 |
| Aruba | AW | ABW | 533 |
| Australia | EN | AUS | 36 |
| Austria | EN | AUT | 40 |
| Azerbaiyán | AZ | AZE | 31 |
| Bahamas | BS | BHS | 44 |
| Bahréin | BH | BHR | 48 |
| Bangladesh | BD | BGD | 50 |
| Barbados | BB | BRB | 52 |
| Bielorrusia | POR | BLR | 112 |
| Bélgica | BE | BEL | 56 |
| Belice | BZ | BLZ | 84 |
| Benín | BJ | BEN | 204 |
| Bermudas | BM | BMU | 60 |
| Bután | BT | BTN | 64 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | BO | BOL | 68 |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | BQ | BES | 535 |
| Bosnia-Herzegovina | BA | BIH | 70 |
| Botsuana | BW | BWA | 72 |
| Bouvet (l’Île) | BV | BVT | 74 |
| Brasil | BR | BRA | 76 |
| Índico (Territorio Británico del Océano) | IO | IOT | 86 |
| Brunei Darussalam (le) | BN | BRN | 96 |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
| Burundi | BI | BDI | 108 |
| Cabo Verde | CV | CPV | 132 |
| Camboya | KH | KHM | 116 |
| Camerún | CM | CMR | 120 |
| Canadá | CA | CAN | 124 |
| Islas Caimán | KY | CYM | 136 |
| República Centroafricana | CF | CAF | 140 |
| Chad | TD | TCD | 148 |
| Chile | CL | CHL | 152 |
| China | CN | CHN | 156 |
| Isla de Navidad | CX | CXR | 162 |
| Islas Cocos/Islas Keeling | CC | CCK | 166 |
| Colombia | CO | COL | 170 |
| Comoras | KM | COM | 174 |
| Congo (República Democrática del) | CD | COD | 180 |
| Congo (le) | CG | COG | 178 |
| Islas Cook | CK | COK | 184 |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| Croacia | RRHH | HRV | 191 |
| Cuba | CU | CUB | 192 |
| Curaçao | CW | CUW | 531 |
| Chipre | CY | CYP | 196 |
| República Checa | CZ | CZE | 203 |
| Dinamarca | DK | DNK | 208 |
| Yibuti | DJ | DJI | 262 |
| Dominique (la) | DM | DMA | 212 |
| República Dominicana | DO | DOM | 214 |
| Ecuador | CE | ECU | 218 |
| Egipto | EG | EGY | 818 |
| El Salvador4 | SV | SLV | 222 |
| Guinea Ecuatorial | GQ | GNQ | 226 |
| Eritrea | ER | ERI | 232 |
| Estonia | EE | EST | 233 |
| Eswatini | SZ | SWZ | 748 |
| Etiopía | Y | ETH | 231 |
| Islas Malvinas/Falkland | FK | FLK | 238 |
| Islas Feroe | FO | FRO | 234 |
| Fiyi | FJ | FJI | 242 |
| Finlandia | FI | FIN | 246 |
| Francia (la) | FR | FRA | 250 |
| Guayana Francesa | GF | FSI | 254 |
| Polinesia Francesa | PF | PYF | 258 |
| Territorios Australes Franceses (les) | TF | ATF | 260 |
| Gabón (le) | GA | ATM | 266 |
| Gambia | GM | GMB | 270 |
| Georgia | GE | GEO | 268 |
| Alemania | DESDE | DEU | 276 |
| Ghana | GH | GHA | 288 |
| Gibraltar | GI | GIB | 292 |
| Grecia | GR | GRC | 300 |
| Groenlandia | GL | GRL | 304 |
| Granada (la) | GD | DSO | 308 |
| Guadalupe (la) | GP | GLP | 312 |
| Guam | GU | GUM | 316 |
| Guatemala | GT | GTM | 320 |
| Guernsey | GG | GGY | 831 |
| Guinea | GN | GIN | 324 |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
| Guyana | GY | GUY | 328 |
| Haití | HT | HTI | 332 |
| Isla Heard MacDonald | HM | HMD | 334 |
| Santa Sede | VA | IVA | 336 |
| Honduras | HN | HND | 340 |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 |
| Hungría | HU | HUN | 348 |
| Islandia | IS | ISL | 352 |
| India | EN | IND | 356 |
| Indonesia | ID | IDN | 360 |
| Irán (República Islámica del) | IR | IRN | 364 |
| Iraq | CI | IRQ | 368 |
| Irlanda | IE | IRL | 372 |
| Isla de Man | MI | IMN | 833 |
| Israel | IL | SRI | 376 |
| Italia | TI | ITA | 380 |
| Costa de Marfil | CI | CIV | 384 |
| Jamaica | JM | JAM | 388 |
| Japón | JP | JPN | 392 |
| Jersey | I | JEY | 832 |
| Jordan | JO | JOR | 400 |
| Kazajstán | KZ | KAZ | 398 |
| Kenia | KE | KEN | 404 |
| Kiribati | KI | KIR | 296 |
| Corea (República Popular Democrática de) | KP | PRK | 408 |
| Corea (República de) | KR | KOR | 410 |
| Kuwait | KW | KWT | 414 |
| Kirguistán | KG | KGZ | 417 |
| República Democrática Popular Lao | LA | LAO | 418 |
| Letonia | LV | LVA | 428 |
| Líbano | LB | LBN | 422 |
| Lesotho | LS | LSO | 426 |
| Liberia | LR | LBR | 430 |
| Libia | LY | LBY | 434 |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
| Lituania | LT | LTU | 440 |
| Luxemburgo (le) | LU | LUX | 442 |
| Macao | MO | MAC | 446 |
| Madagascar | MG | ODM | 450 |
| Malawi | MW | MWI | 454 |
| Malasia | MI | MYS | 458 |
| Maldivas | MV | MDV | 462 |
| Mali (le) | ML | MLI | 466 |
| Malta | MT | MLT | 470 |
| Islas Marshall | MH | MHL | 584 |
| Martinica (la) | MQ | MTQ | 474 |
| Mauritania | MR | MRT | 478 |
| Maurice | MU | MUS | 480 |
| Mayotte | YT | MYT | 175 |
| México | MX | MEX | 484 |
| Micronesia (Estados Federados de) | FM | FSM | 583 |
| Moldavia (República de) | MD | MDA | 498 |
| Mónaco | MC | MCO | 492 |
| Mongolia | MN | MNG | 496 |
| Montenegro | ME | MNE | 499 |
| Montserrat | MS | MSR | 500 |
| Marruecos | MA | MAR | 504 |
| Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
| Myanmar | MM | MMR | 104 |
| Namibia | NA | NAM | 516 |
| Nauru | NR | NRU | 520 |
| Nepal | NP | NPL | 524 |
| Países Bajos | NL | NLD | 528 |
| Nueva Caledonia | NC | NCL | 540 |
| Nueva Zelanda | NZ | NZL | 554 |
| Nicaragua | NI | NIC | 558 |
| Níger (le) | NE | NER | 562 |
| Nigeria | NG | NGA | 566 |
| Niue | NU | NIU | 570 |
| Isla de Norfolk | NF | NFK | 574 |
| Macedonia del Norte | MK | MKD | 807 |
| Islas Marianas del Norte | MP | MNP | 580 |
| Noruega | NO | NOR | 578 |
| Omán | OM | OMN | 512 |
| Pakistán | PK | PAK | 586 |
| Palau | PW | PLW | 585 |
| Palestina, Estado de | PS | PSE | 275 |
| Panamá | PA | PAN | 591 |
| Papúa Nueva Guinea | PG | PNG | 598 |
| Paraguay | PY | PRY | 600 |
| Perú | PE | POR | 604 |
| Filipinas | PH | PHL | 608 |
| Pitcairn | PN | PCN | 612 |
| Polonia | PL | POL | 616 |
| Portugal | PT | PRT | 620 |
| Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
| Qatar | CONTROL DE CALIDAD | QAT | 634 |
| Reunión (La) | RE | REU | 638 |
| Rumanía | RO | ROU | 642 |
| Federación de Rusia | REINO UNIDO | RUS | 643 |
| Ruanda | RW | RWA | 646 |
| San Bartolomé | BL | BLM | 652 |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | SH | NHS | 654 |
| San Cristóbal y Nieves | KN | KNA | 659 |
| Santa Lucía | LC | ACL | 662 |
| Saint-Martin (parte francesa) | MF | MAF | 663 |
| San Pedro y Miquelón | PM | SPM | 666 |
| San Vicente y las Granadinas | VC | VCT | 670 |
| Samoa | WS | WSM | 882 |
| San Marino | SM | SMR | 674 |
| Santo Tomé y Príncipe | ST | STP | 678 |
| Arabia Saudí | SA | SAU | 682 |
| Senegal | SN | SEN | 686 |
| Serbia | RS | SRB | 688 |
| Seychelles | SC | SYC | 690 |
| Sierra Leona | SL | LES | 694 |
| Singapur | SG | SGP | 702 |
| Saint-Martin (parte neerlandesa) | SX | SXM | 534 |
| Eslovaquia | SK | SVK | 703 |
| Eslovenia | SI | SVN | 705 |
| Islas Salomón | SB | SLB | 90 |
| Somalia | SO | SOM | 706 |
| Sudáfrica | ZA | ZAF | 710 |
| Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur (las) | GS | SGS | 239 |
| Sudán del Sur | SS | SSD | 728 |
| España | ES | ESP | 724 |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
| Sudán | SD | SDN | 729 |
| Surinam | SR | EN | 740 |
| Islas Svalbard y Jan Mayen (las) | SJ | SJM | 744 |
| Suecia | SE | SWE | 752 |
| Suiza | CH | CHE | 756 |
| República Árabe Siria | SY | SYR | 760 |
| Taiwán (provincia de China) | TW | TWN | 158 |
| Tayikistán | TJ | TJK | 762 |
| Tanzania (República Unida de) | TZ | TZA | 834 |
| Tailandia | TH | THA | 764 |
| Timor Oriental | TL | TLS | 626 |
| Togo | TG | TGO | 768 |
| Tokelau (el) | TK | TKL | 772 |
| Tonga | A | SU | 776 |
| Trinidad y Tobago | TT | TTO | 780 |
| Túnez | TN | TUN | 788 |
| Türkiye (la)5 | TR | TUR | 792 |
| Turkmenistán | TM | TKM | 795 |
| Islas Turcas y Caicos | TC | TCA | 796 |
| Tuvalu | TV | TUV | 798 |
| Uganda | UG | UGA | 800 |
| Ucrania | UA | UKR | 804 |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | AER | 784 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | GB | GBR | 826 |
| Islas Periféricas Menores de Estados Unidos | UM | UMI | 581 |
| Estados Unidos de América | US | EE.UU. | 840 |
| Uruguay | UY | URY | 858 |
| Uzbekistán | UZ | UZB | 860 |
| Vanuatu | VU | STV | 548 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | VE | FRI | 862 |
| Vietnam | VN | VNM | 704 |
| Islas Vírgenes Británicas | VG | VGB | 92 |
| Islas Vírgenes de Estados Unidos | VI | VIR | 850 |
| Wallis y Futuna | WF | WLF | 876 |
| Sáhara Occidental | EH | ESH | 732 |
| Yemen | YE | YEM | 887 |
| Zambia | ZM | ZMB | 894 |
| Zimbabue | ZW | ZWE | 716 |
Fuente : ISO.org